Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена, р. | |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 60x32x4 | 60 | Ст3 | 12000 | 89 990 | |
Швеллер гнутый 80x50x4 | 80 | Ст3 | 12000 | 94 990 | |
Швеллер гнутый 80x60x4 | 80 | Ст3 | 12000 | 92 990 | |
Швеллер гнутый 100x50x3 | 100 | Ст3 | 12000 | 99 590 | |
Швеллер гнутый 100x50x4 | 100 | Ст3 | 12000 | 94 590 | |
Швеллер гнутый 100x50x5 | 100 | Ст3 | н/д | 78 990 | |
Швеллер гнутый 100x50x5 | 100 | Ст3 | 12000 | 88 990 | |
Швеллер гнутый 120x50x3 | 120 | Ст3 | 12000 | 93 990 | |
Швеллер гнутый 120x60x4 | 120 | Ст3 | 12000 | 94 990 | |
Швеллер гнутый 120x60x5 | 120 | Ст3 | 12000 | 88 990 | |
Швеллер гнутый 140x50x4 | 140 | Ст3 | 12000 | 93 990 | |
Швеллер гнутый 140x60x5 | 140 | Ст3 | 12000 | 92 990 | |
Швеллер гнутый 160x50x4 | 160 | Ст3 | 12000 | 99 990 | |
Швеллер гнутый 160x60x4 | 160 | Ст3 | 12000 | 89 990 | |
Швеллер гнутый 160x60x5 | 160 | Ст3 | 12000 | 99 990 | |
Швеллер гнутый 160x80x4 | 160 | Ст3 | 12000 | 87 990 | |
Швеллер гнутый 160x80x5 | 160 | Ст3 | 12000 | 99 990 | |
Швеллер гнутый 160x80x6 | 160 | Ст3 | 93 990 | ||
Швеллер гнутый 160x80x6 | 160 | Ст3 | 12000 | 93 990 | |
Швеллер гнутый 180x60x4 | 180 | Ст3 | 12000 | 84 990 | |
Швеллер гнутый 180x70x6 | 180 | Ст3 | 12000 | 89 990 | |
Швеллер гнутый 180x80x5 | 180 | Ст3 | 12000 | 89 990 | |
Швеллер гнутый 200x80x4 | 200 | Ст3 | 12000 | 89 990 | |
Швеллер гнутый 200x80x6 | 200 | Ст3 | 12000 | 97 990 | |
Швеллер гнутый 200x100x6 | 200 | Ст3 | 12000 | 87 990 | |
Швеллер гнутый 250x125x6 | 250 | Ст3 | 12000 | 99 990 |
Швеллер холодногнутый придает прочность и жесткость создаваемой конструкции. Этот элемент выдерживает большие осевые и изгибающие моменты. Швеллер гнутый стальной имеет вид п-образного профиля, который изготавливают на специальном гибочном станке. Согласно гост 11474 такой швеллер выполняют из холоднокатаной рулонной низколегированной или углеродистой стали Ст3.
Прайс-лист
Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Швеллер 50х40х3 | тн | 47 990,00 |
Швеллер 60x32x2,5 | тн | 47 990,00 |
Швеллер 60x32x4 | тн | 47 990,00 |
Швеллер 80x32x4 | тн | 45 990,00 |
Швеллер 80x50x4 | тн | 45 590,00 |
Швеллер 80x60x4 | тн | 45 290,00 |
Швеллер 100x50x3 | тн | 45 990,00 |
Швеллер 100x50x4 | тн | 45 590,00 |
Швеллер 100x50x5 | тн | 45 590,00 |
Швеллер 120x50x3 | тн | 44 590,00 |
Швеллер 120x60x4 | тн | 44 790,00 |
Швеллер 120x60x5 | тн | 44 990,00 |
Швеллер 140x50x4 | тн | 46 990,00 |
Швеллер 140x60x5 | тн | 46 990,00 |
Швеллер 140x80x5 | тн | 47 290,00 |
Швеллер 160x50x4 | тн | 46 590,00 |
Швеллер 160x80x4 | тн | 46 990,00 |
Швеллер 160x80x5 | тн | 45 990,00 |
Швеллер 180x80x5 | тн | 45 290,00 |
Швеллер 200x80x4 | тн | 46 490,00 |
Швеллер 200x80x6 | тн | 46 590,00 |
Швеллер 200x100x6 | тн | 47 990,00 |
Швеллер 200x100x4 | тн | 46 990,00 |
Швеллер 250x125x6 | тн | 47 990,00 |
Виды швеллера гнутого (холодногнутого).
Данный х/г профиль может быть равнополочным и неравнополочным. Равнополочный – это тип швеллера гнутого гост 8278 83. Неравнополочный – это профиль по гост 8281. По типу полок его подразделяют на виды:
- с уклоном внутренних полок (У),
- с параллельными полками (П).
По виду длины швеллер гнутый стальной производят мерной, мерной кратной или немерной длины.
Технические характеристики швеллера гнутого (холодногнутого).
К характеристикам швеллера гнутого можно отнести такие, как: сечение, вес, длина и точность изготовления. Номер в обозначении указывает на высоту х/г профиля в мм. При расчете прочностных характеристик необходимо учитывать вес 1м в кг. Длину определяют как мерную, мерную кратную или немерную. Точность изготовления – обычная (В), повышенная (Б) и высокая (А).
Условное обозначение соответствует размерам сечения. Например, 40 × 30 × 2, где 40 мм – высота между полками, 30 мм – ширина полки, 2 мм – толщина стенки.
Перечень характеристик представляет собой следующее:
- Размеры сечения равнополочного швеллера гнутого гост 8278 83 и сортамент неравнополочного профиля – гост 8281.
- Длина х/г проката – мерная, мерная кратная, немерная.
- Точность изготовления – обычная (В), высокая (А) и повышенная (Б).
Область применения швеллера гнутого (холодногнутого).
Швеллер холодногнутый широко применяют для устройства перекрытий, в укреплении кровли, для армирования стен и перегородок, для усиления колонн и создания нагруженных стальных каркасов домов и сооружений. Из него производят рамы для станков, оборудования, агрегатов и машин. Швеллер гнутый используют для подкрановых конструкций и других несущих элементов. Швеллер применяется в таких отраслях промышленности:
- в машиностроении;
- в автомобилестроении;
- в станкостроении;
- в вагоностроении;
- в строительстве.