Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена, р. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 213 837 | |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 217 220 | |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PI | 242 196 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 199 469 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 207 764 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 238 415 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 219 961 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 242 196 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 235 457 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 217 220 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 242 196 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 245 987 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 217 220 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 242 196 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.5х1500 | 0.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 261 109 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 228 653 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зерк.) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 228 653 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0.6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1000 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 217 220 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 207 030 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 217 220 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 217 220 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0.7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 195 322 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 203 627 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 270 035 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х636 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1421 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1580 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 201 100 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 220 756 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 212 869 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 199 418 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LASER PE | 234 625 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 215 009 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 223 283 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1(Snow)+PE | 295 174 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8(Leather/Кожа) | 295 174 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO9(Linen/Лен)+PE | 295 174 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 199 418 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 215 009 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1(Snow)+PE | 295 174 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 208 895 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+LASER PE (шлиф.) | 249 767 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 217 047 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 208 895 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0.8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 217 047 | |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 223 283 | |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 221 001 | |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 270 035 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 205 512 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 223 283 | |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 1х1219 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 198 297 | |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 223 283 | |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 223 283 | |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 224 027 | |
Лист нерж. х/к 1х1500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 1х1500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 233 127 | |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 233 127 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 221 765 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 221 001 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х2500 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 230 100 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1.2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 230 100 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 205 512 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 225 545 | |
Лист нерж. х/к 1.8х1000 | 1.8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 2х1250 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 2х1250 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 229 336 | |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 248 636 | |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 2.5х1000 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 2.5х1250 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 2.5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 242 991 | |
Лист нерж. х/к 3х1000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 054 | |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 3х1250 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 3х1250 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 215 702 | |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 230 844 | |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. х/к 3х1500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 248 636 | |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 248 636 | |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 226 300 | |
Лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 213 990 | |
Лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 249 655 | |
Лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 213 990 | |
Лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 208 895 | |
Лист нерж. г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 213 990 | |
Лист нерж. г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 213 990 |
Стабилизированная титаном ферритная сталь AISI 430Ti обладает высокой сопротивляемостью к коррозионным процессам и воздействию агрессивных сред. Этот сплав является аналогом российских марок 08х17т и 12х17. В состав нержавейки входит 16,5% хрома, менее 0,4% титана и незначительное количество углерода — 0,03%. Купить выгодно нержавеющий лист с маркировкой AISI 430Ti можно в компании «ПТК Железный Феликс». Мы гарантируем полное соответствие техническим стандартам и нормативам.
Характеристики AISI 430Ti
- Коррозиестойкость. Входящий в состав сплава титан придаёт стали высокое сопротивление межкристаллитной и питтинговогой коррозии.
- Повышенная кислотоустойчивость. Нержавеющая сталь марки AISI 430Ti устойчива к атмосферному воздействию, к уксусной, азотной, лимонной и другим кислотам.
- Податливость к сварке. Сплав хорошо сваривается любыми известными методами, после проведения этой процедуры важно провести очистку и пассивацию для нивелирования потерь антикоррозионных свойств на месте сварки.
- Упругость и пластичность. Предельный коэффициент вытяжки листа толщиной в 0,8 мм — 2,15–2,20. Это значит, что большинство стандартных для глубокой вытяжки операций, например, штамповка или пластическая деформация, могут быть сделаны за один проход.
Применение AISI 430Ti
Нержавейка AISI 430Ti используется для изготовления оснащения для пищевой промышленности. Например, для изготовления аппаратов и сосудов, работающих в кислотах средней агрессивности, для сушки продуктов и т. д. Так как сплав имеет невысокий коэффициент температурного расширения, он подходит для изделий, в которых проводится тестирование температурных режимов. Доступная цена на сталь с маркировкой AISI 430Ti обуславливает её популярность, смело заказывайте нержавеющий лист в компании «ПТК Железный Феликс» прямо сейчас!